| 1 cuota de $70.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 1 cuota de $70.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000,00 |
| 2 cuotas de $42.588,00 | Total $85.176,00 | |
| 3 cuotas de $29.255,33 | Total $87.766,00 | |
| 6 cuotas de $16.005,50 | Total $96.033,00 | |
| 9 cuotas de $11.484,67 | Total $103.362,00 | |
| 12 cuotas de $9.240,00 | Total $110.880,00 | |
| 24 cuotas de $6.592,54 | Total $158.221,00 |
| 3 cuotas de $30.137,33 | Total $90.412,00 | |
| 6 cuotas de $16.544,50 | Total $99.267,00 | |
| 9 cuotas de $12.379,89 | Total $111.419,00 | |
| 12 cuotas de $10.138,92 | Total $121.667,00 |
| 3 cuotas de $30.223,67 | Total $90.671,00 | |
| 6 cuotas de $17.019,33 | Total $102.116,00 |
| 18 cuotas de $7.416,89 | Total $133.504,00 |
Innovación y confort en cada movimiento. 🏠✨
Nuestras Tobilleras y Muñequeras con Imán representan la evolución de las pesas tradicionales. Gracias a su sistema de cierre magnético de alta potencia, ofrecen un ajuste rápido, seguro y sin los ruidos ni el desgaste del velcro convencional.
¿Por qué elegir el sistema de Imán?
Ajuste Instantáneo: El cierre magnético permite colocar y quitar las pesas en segundos, adaptándose perfectamente al contorno de tus muñecas o tobillos.
Diseño Ergonómico: Su estructura modular se amolda a la articulación, permitiendo una total libertad de movimiento en Pilates, yoga o caminatas.
Material Premium: Recubiertas en silicona suave de grado médico, son resistentes al sudor, hipoalergénicas y extremadamente fáciles de limpiar.
Estética Minimalista: Un accesorio funcional que se ve bien y se siente bien, elevando la experiencia de tu entrenamiento diario.
Especificaciones técnicas reales:
Peso: Disponibles en versiones de 0.5kg y 1kg por par (verificar variantes).
Cierre: Tecnología de imanes de neodimio integrados.
Material: Silicona de alta resistencia con núcleo de acero.
✨ Cuidados: Limpiar con un paño húmedo. No requieren mantenimiento especial gracias a que no poseen telas ni abrojos que acumulen suciedad.
